| KOTA TUJUAN | 20 FEET | NEGOISASI |
|---|---|---|
| AMBON | Rp 16.800.000 | ![]() |
| TERNATE | Rp 21.100.000 | ![]() |
| TOBELO | Rp 27.000.000 | ![]() |
| NAMLEA | Rp 23.500.000 | ![]() |
| BACAN | Rp 26.800.000 | ![]() |
| TUAL | Rp 29.900.000 | ![]() |
| SAUMLAKI | Rp 19.200.000 | ![]() |
| KOTA TUJUAN | 40 FEET | NEGOISASI |
|---|---|---|
| AMBON | Rp 30.800.000 | ![]() |
| TERNATE | Rp 41.800.000 | ![]() |
| TOBELO | Rp 51.300.000 | ![]() |
| NAMLEA | BY REQUEST | ![]() |
| BACAN | BY REQUEST | ![]() |
| TUAL | BY REQUEST | ![]() |
| SAUMLAKI | BY REQUEST | ![]() |
| KOTA TUJUAN | 20 FEET | NEGOISASI |
|---|---|---|
| AMBON | 22.000.000 | ![]() |
| TERNATE | 25.100.000 | ![]() |
| TOBELO | 33.000.000 | ![]() |
| NAMLEA | 34.300.000 | ![]() |
| TUAL | 31.900.000 | ![]() |
| BACAN | 33.800.000 | ![]() |
| KOTA TUJUAN | 20 FEET | NEGOISASI |
|---|---|---|
| JAYAPURA | 24.600.000 | ![]() |
| SORONG | 30.100.000 | ![]() |
| BIAK | 29.900.000 | ![]() |
| MERAUKE | 44.600.000 | ![]() |
| TIMIKA | 30.600.000 | ![]() |
| MANOKWARI | 28.600.000 | ![]() |
| SERUI | 37.400.000 | ![]() |
| NABIRE | 31.100.000 | ![]() |
| FAK FAK | 32.000.000 | ![]() |
Hallo, Selamat Siang